Compressor de Parafuso SRP 4000 Flex Alta Pressão
A linha de compressores de parafuso SRP 4000 Flex Alta Pressão foi desenvolvida especialmente para indústrias que prezam soluções inovadoras para melhorar a sua competitividade no mercado.
Ar Comprimido de Alta Pressão
Possibilita corte de chapas em aço-carbono, aço inoxidável e alumínio
Segurança e Confiabilidade
Compressor com chave seccionadora, comando 24 V, relé de segurança, além dos reservatórios certificados conforme portaria do Inmetro n° 120 de 12/03/2021.
Dados Técnicos
Compressor Parafuso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potência Nominal do Motor> | Pressão Máxima | Vazão | Conexão de Descarga | Peso | Dimensões (L x A x P) |
|||||
hp | kW | Mpa | bar | pcm | m3/h | pol | kg | mm | |||
SRP 4015 Flex (AD-ADS1) | 15 | 11 | 1,35 | 13,5 | 13 - 42 | 21 - 71 | 3/4 | 246 - 279 | 1.140 x 900 x 700 | ||
1,5 | 15 | 10 - 34 | 17 - 58 | ||||||||
SRP 4020 Flex (AD-ADS1) | 20 | 15 | 1,35 | 13,5 | 18 - 59 | 30 - 100 | 1 | 496 - 529 | 1.590 x 1.315 x 810 | ||
1,5 | 15 | 14 - 46 | 23 - 78 | ||||||||
SRP 4030 Flex (AD-ADS1) | 30 | 22 | 1,35 | 13,5 | 29 - 97 | 50 - 165 | 1 | 509 - 559 | 1.590 x 1315 x 810 | ||
1,5 | 15 | 26 - 87 | 44 - 148 | ||||||||
SRP 4040 Flex (AD-ADS1) | 40 | 30 | 1,35 | 13,5 | 37 - 122 | 62 - 207 | 1 | 600 - 690 | 1.590 x 1.315 x 810 | ||
1,5 | 15 | 35 - 116 | 59 - 197 | ||||||||
SRP 4050 Flex (AD-ADS1) | 50 | 37 | 1,35 | 13,5 | 49 - 164 | 84 - 279 | 1 1/2 | 790 - 880 | 1.750 x 1.660 x 990 | ||
1,5 | 15 | 44 - 145 | 74 - 246 | ||||||||
SRP 4060 Flex (AD-ADS1) | 60 | 45 | 1,35 | 13,5 | 52 - 172 | 88 - 292 | 1 1/2 | 900 - 970 | 1.750 x 1.660 x 990 | ||
1,5 | 15 | 46 - 152 | 77 - 258 | ||||||||
SRP 4030 Flex AD | 30 | 22 | 1,6 | 16 | 38 - 60 | 64 - 102 | 1 | 509 | 1.690 x 1.315 x 810 |
Disponíveis nas potências de 15 a 60 hp, são os únicos compressores de parafuso no mercado nacional com pressão de até 20 bar, sendo ideais para aplicação em indústrias que utilizam máquinas de corte a laser de fibra em seu processo produtivo. A grande vantagem do ar comprimido nesse tipo de procedimento é que ele pode fazer o papel de gás auxiliar no processo de corte, tornando o custo operacional da máquina laser muito menor, além de ser uma solução sustentável e renovável de gás.
Com isso, sua indústria reduz custos e aumenta a produtividade. Em alguns casos, essa economia pode ser de até 70% no custo operacional. Consulte o distribuidor autorizado para mais informações.
Redução do custo operacional em até 70%
O ar comprimido como gás auxiliar é a opção mais econômica, pois substitui a compra de cilindros das companhias de gás, dando maior independência na produção.
Tratamento de Ar completo
Além do compressor, a Schulz oferece secador de ar, separador de condensado e filtros projetados para uso em máquinas de corte a laser de fibra.
Conforme Iso 8573-1 (1.4.1 e 1.2.1)
Ar comprimido de qualidade, seco e sem contaminantes.
Sistema Dd Tratamento e Armazenamento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro Inmetro 3 | Reservatório | Purgador | Pré-filtro | Secador Refrigeração 2 | Pós-filtro | ||||||
Modelo 4 | Peso | Dimensões ( O x A) | Modelo | 1 µm | Ponto de Orvalho | Peso | Dimensões (L x A x P) | 0,01 µm | |||
kg | mm | +3 °C | kg | mm | |||||||
001533/2018 | SCS 260 | 80 | 492 x 1.599 | PS40 | FS0050-U | SRS 60 | 40 | 475 x 600 x 482 | FS0050-H | ||
SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | |||||||||
002164/2018 | SCS 260 | 80 | 492 x 1.599 | PS40 | FS0050-U | SRS 60 | 40 | 475 x 600 x 482 | FS0050-H | ||
SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | |||||||||
002164/2018 | SCS 260 | 80 | 492 x 1.599 | PS40 | FS0125-U | SRS 130 | 82 | 570 x 800 x 550 | FS0125-H | ||
SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | |||||||||
002163/2018 | SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | PS40 | FS0125-U | SRS 130 | 82 | 570 x 800 x 550 | FS0125-H | ||
002164/2018 | SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | PS40 | FS0200-U | SRS 170 | 130 | 765 x 975 x 725 | FS0200-H | ||
002164/2018 | SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | PS40 | FS0200-U | SRS 190 | 130 | 765 x 975 x 725 | FS0200-H | ||
009659/2019 | SCS 500 | 130 | 568 x 2.016 | PS40 | FAPS0080-U | SRS76-AP | 46 | 466 x 406 x 964 | FAPS0080-H |
- Vasos de Pressão Certificados Inmetro: Segurança - Compulsório - OCP: 0018.
- Registro Inmetro para SCS 260: 001566/2022 e SCS 500: 004788/2020